功率:1.1KW,电压:220/380 V,频率:50/60 Hz,风速档位:3
产品优势:星科节能环保空调18SY-6具有制冷,加湿,净化,节能等特点,并且具有静音效。
应用场所:户外餐厅、工厂车间、养殖场、户外广场、专业市场、大型娱乐中心等场所。
设备支持:零售、批发、贴牌、代理、出口海外
13710050791
系统system | 产品参数Parameter | 系统system | 产品参数Parameter | ||
电源系统Electric system | 功率Power | 1.1KW | 风机系统 Fan system | 适合面积 Suitable area | 100~150 m² |
电压Voltage | 220/380V | 岀风量Airflow | 18000 m³/h | ||
频率Hz | 50/60HZ | 送风距离Air delivery | 15~20 m | ||
风速档位Speed | 3 | 风机形式Fan type | 轴流/Axial | ||
风压Wind pressure | 180 Pa | 噪音Noise | < 70 db | ||
外部参数 Outer casing | 机身尺寸Dimension | 1150*1060*1230 mm | 控制系统 Control system | 控制方式Control type | LCD显视屏display |
包装尺寸Package size | 1150*1060*1230 mm | 遥控Remote Controller | 是/yes | ||
水箱 Water Tank | 350 L | 过载保护 Overload protection | 是/yes | ||
耗水量 Water Consumpti on | 10~20L/h | 水泵保护 Pump Protecti on | 是/yes | ||
净重 Net weight | 78 kg | 注水方式Water inlet | 手动/自动 | ||
岀风形式Discharge type | 侧岀风/ side | 插头类型/Plug type | / |
咨询经理【获取具体报价、降温方案】
按钮Button | 星科节能环保空调 功能特点/Function |
开关ON/OFF | 空调启动关闭控制。 Connect the power, press ON/OFF, the item will work in Wind state. If you press the button again, it will be in "off" mode , fan motor, LCD screen are to stop working |
自动AUTO | 根据设定的温度Hset和室内湿度HO的差值控制马达输出速 度和水泵开关。 "AUTO"mode:According to the difference between the settingtemperature (Tset) and indoor temperature (TO), then adjust the outlet speed of motor (D); Accordi ng to the d iff ere nee between the setting humidity (Hset) and the indoor humidity(HO),then control the ON/OFF of water pump. |
制冷COOL | 制冷设置,通过启动水循环进行制冷. Press COOL, it will be in COOL mode, and COOL display lights, after 30 seconds, fan motor will start worki ng .If you press this button aga in ,the water pump will be off. |
摆风SWING | 调节左右摆风控制 vertical louvers are moving automatically from left to right. |
送风VENT | 正向启动风机 Positive starting up the fan. |
抽风REVERSE | 反向启动风机 Reverse starting up the fan. |
配 件Accessories | 材料/Material | 配件Accessories | 材料/Material |
外壳 Body case | PP注塑材料 PP Material | 水帘 Cooling Pads | 5090 #水帘 佳木斯原纸+芬兰太尔胶水 5090# cooling padsjiamusi Pulp + Finland Dynea Glue. |
风机叶片Fan Blades | 尼龙和玻璃纤维材料 nylon and glass fiber material | 水泵 Water pump | 陶瓷轴潜水泵 Ceramic shaft submersible pump |
电机支架Motor Bracket | 钢板材料,受力好,防锈,防腐 Steel plate material, GcxDd load・ beari ng Anti-mst, Anti-Corrosion. | 铝合金外壳电机 Aluminum Alloy Body of Motor | 100%的铜线电机绕组 100% copper-wire motor winding |
星科XK-18SY-6节能环保空调冷风机
星科XK-18SY-6节能环保空调冷风机
物联网智能控制,实时监控数据,通过手机/平台操作,清晰,方便;不限制设备数量,100+台可同时监控。
所有配件均严格按照国标生产,电机100%全铜,全新PP料外壳,90%以上配件模具所有权归属星科。
采用12CM厚度湿帘纸、市面98%使用10CM厚,机水箱容量超100L,市面98%为50L,效率高、吹风更凉快出风口温度更低。
自主研发设计的异形风叶,比普通风叶风量更大,噪音更低,采用特殊材质不变形使用寿命更长;水泵采用陶瓷轴使用寿命超2万个小时。
18年专注工业节能环保空调,蒸发冷省电空调,厂房降温空调研发生产,厂家直供,品质和服务有保障;
拥有25000平米的现代化产业配套基地,高达30万套整机的年产能,库存充足;
产品品种齐全,基本满足各行各场所的制冷、通风、降温、净化等需要,全面覆盖客户需求;
技术团队不断创新,定期推出新品,赢领市场趋势,是经销/合作商坚实的后盾。
引进瑞典行业技术,研发技术不断创新,使星科产品持续保持市场强竞争力;
星科先后获得1项发明专利 , 8项实用新型专利, 3项外观专利,并通过国家3C,欧盟CE认证,中东SASO等资质,产品质量有保证。
产品质保2-5年;一站式服务让您省心无忧!
1,零元代理支持;2,区域保护支持;3 ,营销策略支持;4, 销售返利支持;5, 网络推广支持:6 物料物资支持;7, 工程技术培训支持;8,大项目合作投标支持。
咨询热线
13710050791